RHB Cash Back Visa Credit Card
Cashback
Berbelanja RM2,500 dan ke atas untuk dapat 10% cashback pada kategori makan dan pasar raya dalam talian, serta 5% cashback untuk petrol, makan, utiliti dan pasar raya. Perbelanjaan lain dapat 0.2% cashback. Cashback dihadkan RM10 setiap kategori sebulan.
Cashback | Kadar Cashback | Had Bulanan | Perbelanjaan/bulan |
---|---|---|---|
Makan / Pasar Raya Dalam Talian | 10% 2% 1% 0.2% | RM10 RM10 RM10 RM10 | > RM2,500 RM2,000-RM2,499 RM1,000-RM1,999 RM1 – RM999 |
Petrol, Makan, Utiliti, Pasar Raya | 5% 2% 1% 0.2% | RM10 RM10 RM10 RM10 | > RM2,500 RM2,000-RM2,499 RM1,000-RM1,999 RM1 – RM999 |
Perbelanjaan Lain | 0.2% | Tiada had | RM1 atau lebih |
Pemindahan Baki (Balance Transfer)
Nikmati tawaran khas 0% faedah tahunan selama 12 bulan melalui pelan Pemindahan Baki Smart Move RHB.
Bayar Dalam | Kadar Faedah Tahunan | Jumlah Minimum Pemindahan |
---|---|---|
12 bulan | 0% dan tiada yuran pengendalian sekali bayar | Dari RM1,000 |
6 bulan | 4.88% dan tiada yuran pengendalian sekali bayar | Dari RM1,000 |
12 bulan | 4.88% dan tiada yuran pengendalian sekali bayar | Dari RM1,000 |
24 bulan | 5.88% dan tiada yuran pengendalian sekali bayar | Dari RM1,000 |
36 bulan | 6.88% dan tiada yuran pengendalian sekali bayar | Dari RM1,000 |
Pelan Bayaran Mudah (Easy Payment Plans)
RHB Smart Instalment – Nikmati 0% faedah untuk tempoh sehingga 36 bulan di peniaga terpilih.
Bayar Dalam | Kadar Faedah Tahunan | Jumlah Minimum Pembelian |
---|---|---|
6 bulan | 0% | RM500 |
12 bulan | 0% | RM500 |
24 bulan | 0% | RM500 |
36 bulan | 0% | RM500 |
Yuran & Caj
Jenis Yuran / Caj | Maklumat |
---|---|
Yuran Tahunan (Kad Utama) | RM70 (Tahun pertama percuma) Dikecualikan jika berbelanja RM10,000 setahun selepas tahun pertama |
Yuran Tahunan (Kad Tambahan) | Percuma |
Cukai Jualan & Perkhidmatan (SST) | RM25 setiap kad utama dan tambahan semasa pengaktifan dan ulang tahun |
Bayaran Minimum Bulanan | RM50 atau 5% daripada jumlah tertunggak, mana lebih tinggi |
Caj Lewat Bayar | RM10 atau 1% daripada jumlah tertunggak, maksimum RM100 |
Caj Pengeluaran Tunai | RM15 atau 5% daripada jumlah dikeluarkan, mana lebih tinggi |
Kadar Faedah Pengeluaran Tunai | 18% |
Kaedah Pembayaran Tanpa Sentuh | Visa payWave |
Syarat Mohon
Pendapatan Tahunan Minimum: RM24,000
Umur Minimum: 21 tahun untuk kad utama, 18 tahun untuk kad tambahan
Siapa boleh mohon: Semua orang
Ciri-ciri Utama
Pelan Bayaran Mudah: Tukar pembelian kepada ansuran bulanan dengan 0% faedah sehingga 36 bulan.
Cash Advance / Cash Loan (RHB CashXcess): Pengeluaran tunai dengan kadar faedah serendah 4.88% tahunan (kempen sehingga 31 Disember 2025).
Pelan Pemindahan Baki (RHB Smart Move Balance Transfer): Konsolidasi hutang kad kredit dengan faedah serendah 0% hingga 6.88% tahunan.
Review
RHB Cash Back Visa Credit Card membantu anda menjimatkan sehingga RM600 setahun melalui cashback kategori penting seperti makan dalam talian, petrol, makan, utiliti, dan pasar raya. Dengan pelan pembayaran mudah dan pemindahan baki fleksibel, kad ini sesuai untuk pengguna harian yang bijak mengurus kewangan.