UOB ONE Platinum Card
Ganjaran
Dapatkan sehingga 10% cashback setiap bulan pada kategori terpilih seperti petrol, makan, pasar raya tertentu dan perbelanjaan Grab, dengan syarat anda memenuhi perbelanjaan minimum setiap penyata, had maksimum RM15 untuk setiap kategori bagi Kad UOB ONE. Pembelian lain layak mendapat 0.2% cashback tanpa had.
Ketahui berapa banyak anda boleh jimat apabila berbelanja dengan Kad UOB ONE baru anda.
Kategori | Perbelanjaan Minimum Bulanan Tidak Dicapai (RM0 – RM1,499) | Perbelanjaan Minimum Bulanan Dicapai (RM1,500 ke atas) | Had Cashback | Peniaga Terlibat |
---|---|---|---|---|
Petrol | 0.2% | 10% | RM15 | Semua stesen petrol di seluruh negara & Setel CardTerus (transaksi bukan E-Wallet) |
Pasar Raya | 0.2% | 10% | RM15 | AEON BiG, AEON Supermarket, Ben’s Independent Grocer, Cold Storage, Econsave, Everise, Giant, Jaya Grocer, Lotus’s, Mercato, Mydin, Survay & Village Grocer |
Makan | 0.2% | 10% | RM15 | Peniaga terpilih dalam MCC 5812 & 5814 |
Grab | 0.2% | 10% | RM15 | Grab Rides, GrabExpress, GrabFood, GrabMart, GrabPay & langganan Grab |
Perbelanjaan Runcit Lain | 0.2% | 0.2% | Tiada had | Semua peniaga lain yang tidak tersenarai di atas |
Petrol
Lindungi diri dari perubahan harga RON95 dan RON97 dengan Kad UOB ONE. Dapatkan 10% cashback jika berbelanja minimum RM1,500 sebulan. Jika kurang, dapat 0.2% cashback.
Premium
Nikmati tawaran makan eksklusif di seluruh negara, termasuk perjalanan, gaya hidup serta kesihatan dan kecantikan dengan Kad UOB ONE. Anda juga akan dapat tips perjalanan dan tawaran istimewa dari The Travel Insider.
Pemindahan Baki(Balance Transfers)
Rasa terbeban dengan bil kad kredit? Pemegang Kad UOB baru boleh nikmati 0% yuran pengendalian sekali bayar untuk 6 bulan dan 1% untuk 12 bulan. Kadar faedah tetap 2.99% tahunan untuk pemegang kad baru, dengan tempoh bayaran 24 atau 36 bulan. Minimum pemindahan RM1,000 atau sehingga 80% had kredit/available limit, yang mana lebih rendah.
Bayar Dalam | Kadar Faedah | Bila Anda Pindahkan |
---|---|---|
6 bulan | 0% tahunan dan tiada yuran pengendalian sekali bayar | Dari RM1,000 |
6 bulan | 0% tahunan dan 3% yuran pengendalian sekali bayar | Dari RM1,000 |
12 bulan | 0% tahunan dan 1% yuran pengendalian sekali bayar | Dari RM1,000 |
12 bulan | 0% tahunan dan 4% yuran pengendalian sekali bayar | Dari RM1,000 |
Bayar Dalam | Kadar Faedah | Bila Anda Pindahkan |
---|---|---|
24 bulan | 2.99% tahunan dan tiada yuran pengendalian sekali bayar | Dari RM1,000 |
36 bulan | 2.99% tahunan dan tiada yuran pengendalian sekali bayar | Dari RM1,000 |
24 bulan | 5.99% tahunan dan tiada yuran pengendalian sekali bayar | Dari RM1,000 |
36 bulan | 6.99% tahunan dan tiada yuran pengendalian sekali bayar | Dari RM1,000 |
48 bulan | 6.99% tahunan dan tiada yuran pengendalian sekali bayar | Dari RM1,000 |
60 bulan | 6.99% tahunan dan tiada yuran pengendalian sekali bayar | Dari RM1,000 |
Pelan Bayaran Mudah
Tukar pembelian anda di peniaga terpilih dengan pelan pembayaran mudah UOB dan nikmati kadar faedah rendah.
UOB Easi-Payment Plan
Bayar Dalam | Kadar Faedah | Bila Anda Berbelanja |
---|---|---|
12 bulan | 3.99% tahunan dan tiada yuran pengendalian sekali bayar | RM500 |
24 bulan | 3.99% tahunan dan tiada yuran pengendalian sekali bayar | RM500 |
36 bulan | 3.99% tahunan dan tiada yuran pengendalian sekali bayar | RM500 |
48 bulan | 3.99% tahunan dan tiada yuran pengendalian sekali bayar | RM500 |
60 bulan | 3.99% tahunan dan tiada yuran pengendalian sekali bayar | RM500 |
UOB Instalment Payment Plan
Bayar Dalam | Kadar Faedah | Bila Anda Berbelanja |
---|---|---|
12 bulan | 0% tahunan dan tiada yuran pengendalian sekali bayar | RM500 |
18 bulan | 0% tahunan dan tiada yuran pengendalian sekali bayar | RM500 |
24 bulan | 0% tahunan dan tiada yuran pengendalian sekali bayar | RM500 |
36 bulan | 0% tahunan dan tiada yuran pengendalian sekali bayar | RM500 |
Yuran & Caj
Yuran Tahunan (Kad Utama) | – RM195 * Dikecualikan jika berbelanja minimum RM20,000 setahun (mula 1 Jan 2026) |
Yuran Tahunan (Kad Tambahan) | RM100 |
Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) | RM25 setiap kad utama & tambahan semasa pengaktifan dan ulang tahun |
Bayaran Minimum Bulanan | RM50 atau 5% dari jumlah tertunggak, yang mana lebih tinggi |
Caj Lewat Bayar | RM10 atau 1% dari jumlah tertunggak, maksimum RM100 |
Caj Pengeluaran Tunai | RM20 atau 5% dari jumlah dikeluarkan, yang mana lebih tinggi |
Kadar Faedah Pengeluaran Tunai | 18% |
Kaedah Pembayaran Tanpa Sentuh | Visa payWave |
Keperluan
- Pendapatan Tahunan Minimum: RM36,000
- Umur Minimum: 21 tahun untuk kad utama, 18 tahun untuk kad tambahan
- Siapa Boleh Memohon: Sesiapa sahaja
Ciri-ciri
- Pelan Bayaran Mudah UOB Easi-Payment Plan: Tukar hingga 5 pembelian besar minimum RM500 kepada ansuran bulanan dengan kadar faedah menarik.
- UOB Instalment Payment Plan: Nikmati pelan ansuran 0% untuk barangan seperti gajet dan fesyen di peniaga terpilih.
- Pelan Pemindahan Baki UOB: Bayaran fleksibel dengan yuran pengendalian rendah untuk pemegang kad baru.
- UOB Balance Transfer Instalment: Bayar ansuran tetap dengan kadar faedah tetap 2.99% tahunan untuk pemegang kad baru, dan serendah 5.99% tahunan untuk yang sedia ada.
Review
Kad UOB ONE menawarkan cashback hebat untuk perbelanjaan harian anda, sesuai untuk penjimatan setiap hari.
Syarat Permohonan UOB ONE Card
- Warganegara atau bukan warganegara berumur 21 tahun ke atas
- Pendapatan bulanan minimum RM3,000 atau RM36,000 setahun
Dokumen Permohonan
Salaried Employee
- Salinan Kad Pengenalan (depan dan belakang)
- Slip gaji 3 bulan terkini ATAU Penyata KWSP terkini
- Penyata bank 3 bulan terkini
- Borang BE terkini bersama resit cukai rasmi
Pekerja Sendiri
- Salinan Kad Pengenalan (depan dan belakang)
- Sijil Pendaftaran Perniagaan
- Penyata bank syarikat 6 bulan terkini
- Borang BE terkini bersama resit cukai
Warga Asing
- Surat pengesahan pekerjaan
- Salinan Pasport
- Slip gaji 2 bulan terkini
- Permit kerja sah sekurang-kurangnya setahun semasa permohonan